February 28, 2023

AI4人工智慧行業應用能力 | 集仕多股份有限公司


AI4人工智慧行業應用能力服務項目

序號 編號 登錄效期 機構名稱(中文)
1 679 113/07/15 緯創軟體股份有限公司
2 677 113/07/15 神通資訊科技股份有限公司
3 676 113/07/15 永億資訊有限公司
4 675 113/07/15 天思數位科技股份有限公司
5 674 113/07/15 北祥科技服務股份有限公司
6 673 113/07/15 集仕多股份有限公司
7 672 113/07/15 新光網股份有限公司
8 671 113/07/15 機智雲股份有限公司
9 669 113/07/15 小柿智檢科技股份有限公司
10 668 113/07/15 智合科技股份有限公司
11 497 112/11/15 紅門互動股份有限公司
12 496 112/11/15 海量數位工程股份有限公司
13 495 112/11/15 瑞得康股份有限公司
14 494 112/11/15 瑞得康股份有限公司
15 493 112/11/15 璽樂科技股份有限公司

共 67 筆資料, 第 1 / 5 頁

每頁顯示


回到上一頁